產(chǎn)品特點(diǎn)
·恒氧新風(fēng)·防霾凈化·全熱回收·智能觸控·G4初效+F級(jí)中效復(fù)合+H13級(jí)高效過濾器·無臭氧UV燈+光觸媒·納米水離子抑菌凈化·直流DC恒風(fēng)量風(fēng)機(jī)·微正壓設(shè)計(jì)·纖薄機(jī)身設(shè)計(jì)·可多方位安裝·智能觸摸顯示屏·配備wifi模塊
產(chǎn)品參數(shù)
性能???????????????? 型號(hào) | SJQR-150D | SJQR-250D | SJQR-350D | SJQR-500D | SJQR-150DJ | SJQR-250DJ | SJQR-350DJ | SJQR-500DJ | ||
新風(fēng)量 | m3/h | 150 | 250 | 350 | 500 | 150 | 250 | 350 | 500 | |
排風(fēng)量 | m3/h | 120 | 200 | 280 | 400 | 120 | 200 | 280 | 400 | |
電源 | 220V ~50Hz | 220V ~50Hz | ||||||||
機(jī)外靜壓 | Pa | 80 | 100 | 120 | 150 | 80 | 100 | 110 | 120 | |
功率 | w | 104 | 150 | 224 | 340 | 116 | 182 | 299 | 460 | |
模式/風(fēng)速調(diào)節(jié) | 4種模式/5檔風(fēng)速 | 4種模式/5檔風(fēng)速 | ||||||||
風(fēng)機(jī)類型 | 高效DC直流無刷變頻風(fēng)機(jī) | 高效AC風(fēng)機(jī) | ||||||||
過濾裝置 | G4初效+F級(jí)中效+H13級(jí)HEPA濾網(wǎng) | G4初效+F級(jí)中效+H13級(jí)HEPA濾網(wǎng) | ||||||||
PM2.5一次性過濾效率 | >99 | >99 | ||||||||
深層凈化裝置 | 活性炭過濾+UV燈+光觸媒+納米水離子 | 活性炭過濾 | ||||||||
熱回收類型 | 全熱交換器 | 全熱交換器 | ||||||||
控制器配置 | VOC檢測(cè)模塊 | / | ||||||||
CO2檢測(cè)模塊 | / | |||||||||
溫濕度傳感器 | 溫濕度傳感器 | |||||||||
PM2.5傳感器 | PM2.5傳感器 | |||||||||
485通訊模塊 | / | |||||||||
WIFI通訊模塊 | WIFI通訊模塊 | |||||||||
風(fēng)口直徑 | mm | 4-φ98 | 4-φ150 | 4-φ150 | 2-φ160/2-φ196 | 4-φ98 | 4-φ150 | 4-φ150 | 2-φ160/2-φ196 | |
外形 | 長(zhǎng)(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1150 | 980 | 980 | 1080 | 1150 | |
寬(mm) | 682 | 682 | 752 | 837 | 682 | 682 | 752 | 837 | ||
高(mm) | 230 | 230 | 245 | 295 | 230 | 230 | 245 | 295 | ||
噪音(dB) | 低檔 | 35 | 32.5 | 31 | 36.5 | 28.4 | 31 | 31.5 | 37.9 | |
中檔 | 38.5 | 39.5 | 42.5 | 44.5 | 29.8 | 33.2 | 35.9 | 45.6 | ||
高檔 | 41.5 | 41.2 | 44.2 | 46 | 34 | 36.8 | 40.4 | 49.2 | ||
重量 | kg | 44 | 46 | 51 | 64 | 44 | 46 | 51 | 64 | |
注: | 松井新風(fēng)主機(jī)噪音值為環(huán)境噪音17dB(A)、主機(jī)接5米風(fēng)管、噪音儀離主機(jī)垂直距離1.5米時(shí)的測(cè)試值。 |
產(chǎn)品詳情