產(chǎn)品特點
產(chǎn)品參數(shù)
性能? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 型號 | SJD-138E | ||
除 濕 機 組 整 機 性 能 ? |
除濕量 | L/D | 138 |
風量 | m3/h | 1000 | |
機外靜壓 | Pa | 30 | |
電源 | AC 220V 50Hz | ||
輸入功率 | kW | 2.0 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機 | |
數(shù)量 | 1 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 毛細管 | ||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風機 | 類型 | 高效低噪音離心風機 | |
外形 | 長(mm) | 900 | |
寬(mm) | 776 | ||
高(mm) | 480 | ||
回風口尺寸(長×寬) | mm | 348*268 | |
送風口尺寸(長×寬) | mm | 150*180 | |
重量 | kg | 51 |
注:電源電壓波動在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi);
如有設(shè)計改進,恕不另行通知,請諒解。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說明書
工業(yè)吊頂除濕機說明書