五代雙向流新風(fēng)除濕機(jī)(舒爽型)
五代雙向流新風(fēng)除濕機(jī)(舒爽型)
SZJSX-45LE/65LE/90LE
智能防霾、強(qiáng)勁除濕、恒氧新風(fēng)、三重凈化
推薦面積 :50-150㎡
除濕量: 46L/天、65L/天、92L/天
客服咨詢
產(chǎn)品特點(diǎn)
·新風(fēng)換氣·三重凈化·強(qiáng)勁除濕低·恒氧新風(fēng)·智能WiFi控制升級·結(jié)構(gòu)創(chuàng)新·多重保護(hù)
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品性能參數(shù) | ||||
型??? 號 | 單位 | SZJSX-45LE | SZJSX-65LE | SZJSX-90LE |
名義除濕量 (27℃,RH60%) |
kg/h | 0.92 | 1.25 | 1.95 |
名義風(fēng)量 | m3/h | 250 | 350 | 500 |
除濕量 (30℃,RH80%) |
kg/24h | 46 | 65 | 92 |
新/排風(fēng)量 | m3/h | 250/200 | 350/300 | 500/450 |
新排風(fēng)最大靜壓 | Pa | 120/100 | 120/100 | 140/120 |
除濕風(fēng)量 | m3/h | 250 | 350 | 500 |
除濕機(jī)外靜壓 | Pa | 0~160 | 0~160 | 0~180 |
額定電壓/頻率 | 220V~50Hz | |||
輸入功率 | kW | 0.42 | 0.62 | 0.87 |
最大輸入功率 | kW | 0.59 | 0.83 | 1.18 |
壓縮機(jī)類型 | 全封閉壓縮機(jī) | |||
制冷劑名稱 | kg | R134a | R134a | R410a |
防觸電保護(hù)類別 | Ⅰ | |||
濕度調(diào)節(jié)范圍 | 20%-90% | |||
線控器 | 液晶觸摸屏 | |||
APP | 涂鴉APP智能控制 | |||
485通訊功能 | 支持 | |||
功能模式 | 除濕模式、新風(fēng)模式 凈化模式、自動模式 |
|||
風(fēng)速調(diào)節(jié) | 6檔風(fēng)速 | |||
定時功能 | 支持 | |||
童鎖功能 | 支持 | |||
過濾裝置 | 初效濾網(wǎng)、CD濾網(wǎng)、HEPA濾網(wǎng) | |||
風(fēng)機(jī)類型 | 高效EC風(fēng)機(jī) | |||
排水方式 | 水泵排水 | |||
自動除霜功能 | 支持 | |||
壓縮機(jī)延時保護(hù) | 三分鐘延時 | |||
安裝方式 | 吊裝+風(fēng)管 | |||
風(fēng)口直徑 | 4-φ147 | 4-φ147 | 4-φ197 | |
外形尺寸 (長*寬*高) |
mm | 966*666*270 | 966*666*270 | 966*814*270 |
重??? 量 | kg | 71 | 77 | 89 |
注:電源電壓波動在±10%以內(nèi);如有設(shè)計(jì)改進(jìn),恕不另行通知,請諒解。 |
產(chǎn)品詳情